1 | C2 | 幾乎可以輕鬆理解任何類型的語言,無論是現場直播還是廣播,以自然的速度傳遞。 |
2 | C1 | 能夠充分理解自己領域之外的抽象和複雜主題的擴展討論,儘管他們可能需要確認偶爾的細節,特別是在不熟悉的情況下。 |
3 | C1 | 能夠辨識各種慣用語和口語,並能理解語域轉換。 |
4 | C1 | 即使結構不清晰,關係只是隱含的,沒有明確表示,也能遵循擴展的話語。 |
5 | B2+ | 能夠理解標準語言或熟悉的語言,無論是現場或廣播,無論是個人、社交、學術或職業生活中常見的熟悉或不熟悉的話題。只有極端的[聽覺/視覺]背景噪音、不適當的話語結構和/或慣用用法才會影響理解能力。 |
6 | B2 | 能夠理解以標準語言或熟悉的語言表達的關於具體和抽象主題的命題和語言複雜話語的主要思想,包括其專業領域的技術討論。 |
7 | B2 | 可以遵循擴展的話語和複雜的論點,前提是主題相當熟悉,並且論點的方向有明確的標記。 |
8 | B1+ | 能夠理解有關常見日常或工作相關主題的簡單事實信息,識別一般信息和具體細節,前提是人們以普遍熟悉的方式清晰表達。 |
9 | B1 | 能夠理解用清晰的標準語言或熟悉的語言表達的要點,涉及工作、學校、休閒等中經常遇到的熟悉事物,包括簡短的敘述。 |
10 | A2+ | 只要人們能清晰而緩慢地表達出來,就能充分理解並滿足具體類型的需求。 |
11 | A2 | 能夠理解與最緊迫的優先領域相關的短語和表達方式(例如非常基本的個人和家庭資訊、購物、當地地理、就業),前提是人們能夠清晰而緩慢地表達。 |
12 | A1 | 能夠聽懂非常緩慢且清晰表達的語言,並有長時間的停頓以幫助他們吸收含義。 |
13 | A1 | 能夠識別日常生活中遇到的熟悉話題的具體訊息(例如地點和時間),前提是緩慢而清晰地傳達這些訊息。 |
14 | Pre-A1 | 能夠理解簡短、非常簡單的問題和陳述,前提是這些問題和陳述緩慢而清晰地傳達,並伴隨視覺或手勢來支持理解,並在必要時重複。 |
15 | Pre-A1 | 能夠辨識日常的、熟悉的單字/符號,前提是它們在明確定義的、熟悉的日常環境中清晰、緩慢地表達。 |
16 | Pre-A1 | 能夠辨識數字、價格、日期和星期幾,前提是它們在明確的、熟悉的日常環境中緩慢而清晰地傳遞。 |
17 | C2 | 能夠識別以自然速度進行的口語討論中使用的大多數語言的社會文化含義。 |
18 | C1 | 可以輕鬆追蹤小組討論和辯論中第三方之間的複雜互動,即使是抽象、複雜、不熟悉的主題。 |
19 | C1 | 能夠在熱烈的討論中識別每個參與者的態度,討論的特點是重疊的轉彎、離題和口語,這些討論以熟悉的變體以自然的速度進行。 |
20 | B2+ | 能夠跟上目標語言的熟練用戶之間的生動對話。 |
21 | B2 | 可以透過一些努力捕捉周圍所說的大部分內容,但可能會發現很難有效地參與與不以任何方式修改其語言的目標語言使用者的討論。 |
22 | B2 | 能夠在以清晰的標準語言或熟悉的語言進行的討論中找出支持或反對某個論點或想法的主要原因。 |
23 | B2 | 可以在擴展的非正式談話中遵循時間順序,例如在故事或軼事中。 |
24 | B1+ | 能夠跟上大部分日常對話和討論,只要用標準語言或熟悉的語言清晰表達即可。 |
25 | B1 | 一般來說,可以遵循圍繞它們進行的擴展討論的要點,只要用標準語言或熟悉的語言清楚地表達出來即可。 |
26 | A2+ | 當討論緩慢而清晰地進行時,通常能夠識別圍繞他們的討論主題。 |
27 | A2+ | 能夠在緩慢而清晰的對話中辨識出人們何時同意或不同意。 |
28 | A2 | 能夠按照大綱進行簡短、簡單的社交交流,進行得非常緩慢而清晰。 |
29 | A1 | 當人們討論家庭、學校、嗜好或周圍環境時,能夠理解一些表達方式,前提是語速緩慢且清晰。 |
30 | A1 | 能夠理解簡單對話中的單字/符號和短句(例如,商店中的顧客和銷售人員之間),前提是人們的溝通非常緩慢且非常清晰。 |
31 | Pre-A1 | 沒有可用的描述符 |
32 | C2 | 能夠聽懂使用口語、地區用法或不熟悉的術語的專業講座和演示。 |
33 | C2 | 當連結或暗示不明確時,可以做出適當的推論。 |
34 | C2 | 能夠理解演示中笑話或暗示的要點。 |
35 | C1 | 能夠相對輕鬆地跟上大多數講座、討論和辯論。 |
36 | B2+ | 能夠遵循命題和語言複雜的講座、演講和報告以及其他形式的學術/專業演示的要點。 |
37 | B2+ | 能夠理解就當前感興趣的主題或與其專業領域相關的主題表達的觀點,前提是演講以標準語言或熟悉的語言進行。 |
38 | B2 | 只要主題相當熟悉,就可以在清晰的講座中遵循複雜的論點。 |
39 | B2 | 如果講座或演講以標準語言或熟悉的語言進行,則可以區分主題和旁白。 |
40 | B2 | 能夠辨識所表達的觀點並將其與所報導的事實區分開來。 |
41 | B1+ | 可以聽自己領域內的講座或演講,前提是主題熟悉且演示簡單且結構清晰。 |
42 | B1+ | 能夠區分有關熟悉主題的標準講座中的主要思想和支持細節,前提是這些講座以清晰表達的標準語言或熟悉的語言進行授課。 |
43 | B1 | 可以就熟悉的主題進行簡單明了的簡短演講,前提是這些演講以清晰明確的標準語言或熟悉的語言進行。 |
44 | B1 | 可以透過視覺支援(例如幻燈片、講義)就其領域內的主題或產品進行簡單的會議演示或演示,並理解給出的解釋。 |
45 | B1 | 能夠理解簡單獨白(例如導遊)中所說的要點,前提是表達清晰且相對緩慢。 |
46 | A2+ | 能夠遵循熟悉或可預測主題的簡報或簡報的整體輪廓,其中資訊以簡單的語言緩慢而清晰地表達,並且有視覺支援(例如幻燈片、講義)。 |
47 | A2 | 能夠進行非常簡單、結構良好的演示或演示,只要用幻燈片、具體示例或圖表進行說明,透過重複緩慢而清晰地進行演示,並且主題是熟悉的。 |
48 | A2 | 能夠理解在可預測的情況下給出的簡單資訊的概要,例如在導遊的帶領下(例如“這是總統住的地方”)。 |
49 | A1 | 可以大致理解在可預測的情況下解釋的非常簡單的訊息,例如導遊,前提是傳遞非常緩慢且清晰,並且不時有長時間的停頓。 |
50 | Pre-A1 | 沒有可用的描述符 |
51 | C2 | 沒有可用的描述符;見C1 |
52 | C1 | 可以從品質差、[聽覺和/或視覺]扭曲的公共廣播中提取特定訊息,例如在車站或體育場或舊錄音中。 |
53 | C1 | 能夠理解複雜的技術訊息,例如熟悉的產品和服務的操作說明或規格。 |
54 | B2 | 能夠理解以標準語言或熟悉的語言以正常速度傳達的有關具體和抽象主題的公告和訊息。 |
55 | B2 | 能夠很好地理解詳細的說明,從而能夠成功地遵循它們。 |
56 | B1 | 能夠理解簡單的技術訊息,例如日常設備的操作說明。 |
57 | B1 | 可以遵循詳細的指示。 |
58 | B1 | 能夠聽懂機場、車站以及飛機、公車和火車上的公共廣播,前提是這些廣播的發音清晰,[聽覺/視覺]背景噪音的干擾最小。 |
59 | A2+ | 能夠理解並遵循一系列熟悉的日常活動(例如運動、烹飪等)的說明,前提是這些說明緩慢而清晰地傳達。 |
60 | A2+ | 能夠理解簡單的公告(例如電影節目或體育賽事、火車延誤),前提是傳遞緩慢且清晰。 |
61 | A2 | 能夠抓住簡短、清晰、簡單的訊息和公告的要點。 |
62 | A2 | 能夠理解如何步行或搭乘大眾運輸工具從 X 到 Y 的簡單指示。 |
63 | A2 | 能夠理解有關時間、日期和數字等以及要執行的日常任務和作業的基本說明。 |
64 | A1 | 能夠理解仔細而緩慢地向他們提出的指示,並遵循簡短的指示。 |
65 | A1 | 當有人緩慢而清楚地告訴他們某物在哪裡時,只要物體位於周圍環境中,就能理解。 |
66 | A1 | 能夠理解揚聲器中緩慢而清晰地播報的數字、價格和時間,例如在火車站或商店。 |
67 | Pre-A1 | 能夠理解簡短的動作指令,例如「停止」、「關門」等,前提是面對面緩慢地傳達這些指令,並附有圖片或手動手勢,並在必要時重複。 |
68 | C2 | 沒有可用的描述符;見C1 |
69 | C1 | 能夠理解各種錄製和廣播的資料,包括一些非標準用法,並識別更細微的細節,包括隱含的態度和人與人之間的關係。 |
70 | B2+ | 能夠理解社會、職業或學術生活中可能遇到的語言標準形式的錄音,並識別觀點和態度以及資訊內容。 |
71 | B2 | 能夠理解以語言標準形式提供的大多數紀錄片和大多數其他錄製或廣播材料,並能夠識別情緒、態度等。 |
72 | B1+ | 能夠理解以清晰的標準語言提供的大多數有關個人感興趣主題的錄製或廣播材料的資訊內容。 |
73 | B1 | 能夠相對緩慢而清晰地理解新聞公告的要點以及有關熟悉主題的簡單錄製材料。 |
74 | B1 | 能夠理解故事和其他敘述中的要點和重要細節(例如假期的描述),前提是語速緩慢且清晰。 |
75 | A2+ | 能夠理解短廣告中包含的有關感興趣的商品和服務(例如 CD、視頻遊戲、旅行)的最重要資訊。 |
76 | A2+ | 能夠在訪談中了解人們在空閒時間做什麼,他們特別喜歡做什麼,不喜歡做什麼,只要他們說話緩慢而清晰。 |
77 | A2 | 能夠從記錄的簡短段落中理解並提取基本訊息,這些段落涉及可預測的日常事務,這些段落緩慢而清晰地傳達。 |
78 | A2 | 可以從簡短的廣播中提取重要資訊(例如天氣預報、音樂會公告、體育比賽結果),前提是人們說話清晰。 |
79 | A2 | 能夠理解故事的要點並且能夠跟上情節,前提是故事要緩慢而清晰地講述。 |
80 | A1 | 可以從有關熟悉的日常主題的簡短錄音中挑選出具體信息(例如地點和時間),前提是這些信息傳遞得非常緩慢且清晰。 |
81 | Pre-A1 | 能夠識別他們已經知道的簡單、簡短的錄音中的單字/符號、名稱和數字,前提是這些錄音非常緩慢且清晰。 |
82 | C2 | 沒有可用的描述符;見C1 |
83 | C1 | 能夠聽懂使用大量俚語和慣用語的電影。 |
84 | C1 | 能詳細理解時事節目、訪談節目、討論節目、談話節目等要求較高的電視節目中提出的論點。 |
85 | C1 | 能夠理解大多數電影、戲劇和電視節目中的細微差別和隱含意義,前提是這些電影、戲劇和電視節目以標準語言或熟悉的語言表達。 |
86 | B2+ | 能從新聞、時事節目的爭論和討論中提取要點。 |
87 | B2 | 能聽懂大部分電視新聞和時事節目。 |
88 | B2 | 能夠理解標準語言形式或熟悉的品種的紀錄片、現場採訪、脫口秀、戲劇和大多數電影。 |
89 | B1+ | 當傳輸相對緩慢且清晰時,可以理解大部分有關個人感興趣的主題的電視節目,例如採訪、簡短講座和新聞報導。 |
90 | B1 | 可以觀看許多電影,其中視覺和動作承載了大部分故事情節,並以簡單的語言清晰地表達。 |
91 | B1 | 當傳輸相對緩慢且清晰時,能夠抓住熟悉主題的電視節目的要點。 |
92 | A2+ | 能夠識別報道事件、事故等的電視新聞的要點,其中視覺效果支持評論。 |
93 | A2+ | 可以跟隨電視廣告、預告片或電影場景,了解所涉及的主題,前提是圖像對理解有很大幫助,並且傳遞清晰且相對較慢。 |
94 | A2 | 能追蹤事實性電視新聞話題的變化,形成對主要內容的概念。 |
95 | A1 | 透過利用視覺訊息和常識,可以識別熟悉的單字/符號和短語,並識別標題新聞摘要中的主題和廣告中的許多產品。 |
96 | Pre-A1 | 可以根據視覺資訊和先前的知識識別視訊文檔的主題。 |
97 | C2 | 幾乎可以理解所有類型的文本,包括抽象的、結構複雜的或高度口語的文學和非文學作品。 |
98 | C2 | 能夠理解各種長而複雜的文本,欣賞風格的微妙區別以及隱含和明確的含義。 |
99 | C1 | 可以詳細理解冗長、複雜的文本,無論這些文本是否與自己的專業領域相關,只要他們能夠重讀困難的部分。 |
100 | C1 | 能夠理解各種文本,包括文學作品、報紙或雜誌文章以及專門的學術或專業出版物,前提是有重讀的機會並且可以使用參考工具。 |
101 | B2 | 能夠在很大程度上獨立閱讀,根據不同的文本和目的調整閱讀風格和速度,並選擇性地使用適當的參考來源。擁有廣泛的主動閱讀詞彙量,但在低頻習語方面可能會遇到一些困難。 |
102 | B1 | 能夠以令人滿意的理解程度閱讀與其感興趣領域相關的主題的簡單事實文本。 |
103 | A2+ | 能夠理解由高頻日常或工作相關語言組成的具體類型的熟悉事物的簡短文本。 |
104 | A2 | 能夠理解包含最高頻詞彙的簡短文本,包括一定比例的共享國際詞彙項目。 |
105 | A1 | 能夠一次理解一個短語的非常短、簡單的文本,選取熟悉的名稱、單字和基本短語並根據需要重讀。 |
106 | Pre-A1 | 能夠識別帶有圖片的熟悉單字/符號,例如附有照片的快餐店菜單或使用熟悉詞彙的圖畫書。 |
107 | C2 | 能夠理解複雜主題的專業、正式信件。 |
108 | C1 | 偶爾使用字典時可以理解任何信件。 |
109 | C1 | 可以理解電子郵件、論壇、視訊部落格/部落格等中表達的隱含和明確的態度、情緒和意見,前提是有重讀的機會並且可以使用參考工具。 |
110 | C1 | 能聽懂私人信件中的俚語、慣用語和笑話。 |
111 | B2 | 能夠閱讀與自己感興趣的領域相關的信件並輕鬆掌握其本質意義。 |
112 | B2 | 即使使用一些口語,也能理解個人電子郵件或貼文中的內容。 |
113 | B1+ | 能夠很好地理解不太熟悉的主題的正式信件,以便將其轉發給其他人。 |
114 | B1 | 能夠很好地理解私人信件中對事件、感受和願望的描述,能夠定期與筆友通信。 |
115 | B1 | 能夠理解簡單的私人信件、電子郵件或帖子,對事件和經歷進行相對詳細的描述。 |
116 | B1 | 能夠理解其專業興趣領域內的標準正式信件和線上貼文。 |
117 | A2+ | 能夠理解簡單的私人信件、電子郵件或帖子,其中寫作者談論熟悉的主題(例如朋友或家人)或提出有關這些主題的問題。 |
118 | A2+ | 能夠理解有關熟悉主題的標準常規信件和傳真的基本類型(查詢、訂單、確認信等)。 |
119 | A2 | 能夠理解簡短的私人信件。 |
120 | A2 | 可以理解非常簡單的正式電子郵件和信件(例如預訂確認或在線購買)。 |
121 | A1 | 能夠理解明信片上簡短的訊息。 |
122 | A1 | 能夠理解透過社群媒體或電子郵件發送的簡短訊息(例如建議做什麼、見面的時間和地點)。 |
123 | Pre-A1 | 能夠從信件、卡片或電子郵件中了解他們被邀請參加的活動以及有關日期、時間和地點的資訊。 |
124 | Pre-A1 | 能夠識別來自朋友或同事的非常簡單的筆記和短信中的時間和地點(例如“四點鐘返回”或“在會議室”),前提是沒有縮寫。 |
125 | C2 | 沒有可用的描述符;見B2 |
126 | C1 | 沒有可用的描述符;見B2 |
127 | B2+ | 可以同時快速瀏覽自己領域和相關領域的多個來源(文章、報告、網站、書籍等),並且可以識別特定部分對於當前任務的相關性和有用性。 |
128 | B2 | 可以快速瀏覽長而複雜的文本,找到相關細節。 |
129 | B2 | 能夠快速識別各種專業主題的新聞、文章和報告的內容和相關性,決定是否值得進行更深入的研究。 |
130 | B1+ | 可以掃描較長的文本以找到所需的信息,並從文本的不同部分或不同的文本中收集信息以完成特定任務。 |
131 | B1+ | 可以瀏覽雜誌、小冊子或網路上簡單、真實的文本,識別它們的內容,並確定它們是否包含可能有實際用途的資訊。 |
132 | B1 | 能夠在日常材料中找到並理解相關訊息,例如信件、小冊子和簡短的官方文件。 |
133 | B1 | 能在食品和藥品標籤上找出有關製備和使用的重要資訊。 |
134 | B1 | 可以評估文章、報告或評論是否涉及所需主題。 |
135 | B1 | 能夠理解報紙或雜誌上簡單、清晰的廣告中的重要訊息,前提是沒有太多縮寫。 |
136 | A2+ | 可以在實用、具體、可預測的文本(例如旅行指南、食譜)中找到具體信息,前提是它們是用簡單的語言編寫的。 |
137 | A2+ | 能夠理解宣傳冊和網站上商品簡短描述的主要資訊(例如便攜式數位設備、相機)。 |
138 | A2 | 可以在簡單的日常材料中找到具體的、可預測的訊息,例如廣告、招股說明書、菜單、參考清單和時間表。 |
139 | A2 | 可以在清單中找到特定資訊並隔離所需的資訊(例如,使用黃頁尋找服務或商人)。 |
140 | A2 | 能看懂街道、餐廳、火車站等公共場所的日常標誌、告示等;工作場所的訊息,例如指示、說明、危險警告。 |
141 | A1 | 能夠識別最常見的日常情況下簡單通知中熟悉的名字、單字/符號和非常基本的短語。 |
142 | A1 | 能夠理解商店指南(有關部門所在樓層的資訊)和方向(例如在哪裡可以找到電梯)。 |
143 | A1 | 能了解飯店基本資訊(如用餐時間)。 |
144 | A1 | 能夠找到並理解廣告、特別活動節目、傳單和小冊子中簡單、重要的資訊(例如建議內容、費用、活動日期和地點、出發時間)。 |
145 | Pre-A1 | 能聽懂簡單的日常標識,如“停車場”、“車站”、“餐廳”、“禁止吸煙”等。 |
146 | Pre-A1 | 可以在海報、傳單和通知上找到有關地點、時間和價格的資訊。 |
147 | C2 | 即使在其專業領域之外,也能理解複雜報告或文章的細節和意義。 |
148 | C1 | 能夠詳細理解社會、職業或學術生活中可能遇到的各種冗長、複雜的文本,並識別更細微的細節,包括態度、暗示和陳述的觀點。 |
149 | B2+ | 能夠從其領域內高度專業化的來源獲取資訊、想法和意見。 |
150 | B2+ | 可以理解其領域之外的專業文章,前提是他們可以偶爾使用字典來確認他們對術語的解釋。 |
151 | B2 | 能夠理解涉及當代議題、採取特定立場或觀點的文章和報告。 |
152 | B2 | 能夠識別文本何時提供事實資訊以及何時試圖說服讀者某些內容。 |
153 | B2 | 能夠辨識話語文本中的不同結構:對比論證、問題解決方案呈現和因果關係。 |
154 | B1+ | 能夠理解與他們的興趣或研究相關的主題的簡單、事實性的文本。 |
155 | B1+ | 能夠理解有關熟悉或當前感興趣的主題的短文本,人們在其中發表自己的觀點(例如對在線討論論壇的批評性貢獻或讀者給編輯的信)。 |
156 | B1+ | 能夠辨識清晰的論證文本中的主要結論。 |
157 | B1+ | 能夠辨識處理所提出問題的論點,儘管不一定很詳細。 |
158 | B1 | 能夠辨識出有關熟悉主題的簡單新聞文章中的要點。 |
159 | B1 | 如果他們有足夠的時間重讀,他們可以理解他們可能遇到的大多數關於熟悉感興趣的主題的事實資訊。 |
160 | B1 | 能理解博物館展品、展覽解說牌等說明文字的要點。 |
161 | A2+ | 能夠識別他們遇到的更簡單的材料中的具體信息,例如描述事件的信件、小冊子和簡短的新聞文章。 |
162 | A2+ | 能夠遵循熟悉類型事件的新聞報導的大綱,前提是內容熟悉且可預測。 |
163 | A2+ | 能挑出簡短新聞報道或簡單文章的主要信息,其中圖形、名稱、插圖和標題起突出作用並支持文本含義。 |
164 | A2+ | 能夠理解涉及日常話題(例如生活方式、嗜好、運動、天氣)的短文的要點。 |
165 | A2 | 能夠理解描述人物、地點、日常生活和文化等的文字,只要使用簡單的語言即可。 |
166 | A2 | 能夠理解圖文並茂的小冊子和地圖中提供的資訊(例如城市的主要景點)。 |
167 | A2 | 能夠理解有關個人感興趣的主題(例如體育、名人)的短新聞的要點。 |
168 | A2 | 能夠理解自己領域內的簡短事實描述或報告,前提是使用簡單的語言並且不包含不可預測的細節。 |
169 | A2 | 能夠理解人們在個人廣告或貼文中對自己的大部分評價,以及他們喜歡別人的哪些方面。 |
170 | A1 | 能夠了解更簡單的資訊材料和簡短描述的內容,尤其是在有視覺支援的情況下。 |
171 | A1 | 能夠理解以非常簡單的語言撰寫並配有插圖和圖片的個人感興趣主題的短文(例如有關體育、音樂、旅行或故事的新聞快訊)。 |
172 | Pre-A1 | 能夠理解最簡單的資訊材料,例如附有照片的快餐店菜單或用非常簡單的日常文字/符號表達的插圖故事。 |
173 | C2 | 沒有可用的描述符;見C1 |
174 | C1 | 可以詳細理解新機器或程式上冗長、複雜的指令,無論這些指令是否與他們自己的專業領域相關,只要他們能夠重讀困難的部分。 |
175 | B2 | 可以理解其領域中冗長、複雜的說明,包括有關條件和警告的詳細信息,前提是他們可以重讀困難的部分。 |
176 | B1+ | 可以理解連續文本形式的說明和程序,例如手冊中的說明和程序,前提是他們熟悉相關流程或產品的類型。 |
177 | B1 | 能夠理解清晰、簡單的設備說明。 |
178 | B1 | 可以遵循包裝上給出的簡單說明(例如烹飪說明)。 |
179 | B1 | 能夠理解大多數簡短的安全說明(例如公共交通工具上或電氣設備使用手冊中的說明)。 |
180 | A2+ | 能夠理解用簡單語言表達的法規,例如安全法規。 |
181 | A2+ | 能夠理解逐步說明的簡短說明(例如安裝新技術)。 |
182 | A2 | 能聽懂日常生活中遇到的設備(例如公用電話)的簡單說明。 |
183 | A2 | 能夠理解簡單、簡短的說明,只要這些說明有插圖且不是以連續的文字呈現。 |
184 | A2 | 能夠理解藥物標籤上以簡單命令表示的說明(例如「飯前服用」或「開車時請勿服用」)。 |
185 | A2 | 可以遵循簡單的食譜,特別是如果有圖片來說明最重要的步驟。 |
186 | A1 | 可以遵循簡短的指示(例如從 X 到 Y)。 |
187 | Pre-A1 | 能夠理解熟悉的日常環境中使用的非常簡短的說明(例如「禁止停車」、「禁止食物或飲料」),尤其是有插圖的情況。 |
188 | C2 | 幾乎可以閱讀所有形式的文本,包括不同體裁的古典或口語文學和非文學文本,欣賞風格的微妙區別以及隱含和明確的含義。 |
189 | C1 | 可以閱讀和欣賞各種文學文本,前提是他們可以重讀某些部分,如果他們願意,他們可以訪問參考工具。 |
190 | C1 | 能夠輕鬆閱讀以標準語言形式或熟悉的形式創作的當代文學文本和非小說類作品,並能欣賞隱含的含義和思想。 |
191 | B2 | 能夠在很大程度上獨立地享受閱讀,根據不同的文本(例如雜誌、更簡單的小說、歷史書、傳記、遊記、指南、歌詞、詩歌)調整閱讀風格和速度,選擇性地使用適當的參考來源。 |
192 | B2 | 能夠閱讀具有強烈敘事情節、語言簡單、不加修飾的小說,前提是他們能花時間並使用字典。 |
193 | B1+ | 可以閱讀為更廣泛的受眾製作的電影、書籍、音樂會等的報紙/雜誌報道並理解要點。 |
194 | B1+ | 能夠理解簡單的詩歌和歌詞,只要它們使用簡單的語言和風格。 |
195 | B1 | 能夠理解使用高頻日常語言的敘述、指南和雜誌文章中對地點、事件的描述、明確表達的感受和觀點。 |
196 | B1 | 能讀懂主要描述旅途中發生的事件以及作者的經歷和發現的旅行日記。 |
197 | B1 | 經常使用字典,能夠跟上故事情節、簡單的小說和漫畫,具有清晰的線性故事情節和高頻的日常用語。 |
198 | A2+ | 能夠理解足夠的內容,閱讀短小、簡單的故事和漫畫,其中涉及以高頻日常語言描述的熟悉、具體情況。 |
199 | A2+ | 能夠理解簡短的雜誌報導或涉及特定日常主題(例如嗜好、運動、休閒活動、動物)的指南條目中的要點。 |
200 | A2 | 能夠理解用簡單語言撰寫的簡短敘述和某人生活的描述。 |
201 | A2 | 能夠理解照片故事(例如生活雜誌)中發生的事情並對人物形成印象。 |
202 | A2 | 能夠理解一個人(例如名人)的簡短描述中提供的大部分資訊。 |
203 | A2 | 能夠理解報道遵循可預測模式的事件的短文(例如奧斯卡頒獎典禮)的要點,前提是該文章以簡單的語言清晰地撰寫。 |
204 | A1 | 能夠理解用簡單的文字描述的有關日常活動的簡短、圖文並茂的敘述。 |
205 | A1 | 可以理解插圖故事中的簡短文字概要,前提是圖像可以幫助他們猜測很多內容。 |
206 | Pre-A1 | 沒有可用的描述符 |
207 | C2 | 沒有可用的描述符;見C1 |
208 | C1 | 善於利用上下文、文法和詞彙線索來推斷態度、情緒和意圖,並預測接下來會發生什麼。 |
209 | B2 | 可以使用多種策略來實現理解,包括注意要點和使用上下文線索檢查理解情況。 |
210 | B1+ | 可以利用不同類型的連接器(數字、時間、邏輯)以及關鍵段落在整個組織中的作用,以便更好地理解文本中的論證。 |
211 | B1+ | 可以透過考慮整個文本來推斷文本的一部分的含義。 |
212 | B1+ | 能夠從與其領域和興趣相關的主題的上下文中識別不熟悉的單字/符號的含義。 |
213 | B1+ | 如果所討論的主題是熟悉的,則可以從上下文中推斷出偶爾出現的未知單字/符號的含義並推斷句子的含義。 |
214 | B1 | 可以根據標題、標題或頭條新聞對文字內容做出基本的推斷或預測。 |
215 | B1 | 可以觀看或聆聽簡短的敘述並預測接下來會發生什麼。 |
216 | B1 | 透過專注於常見的邏輯連接符號(例如,但是,因為)和時間連接符(例如,之後,之前),可以遵循故事中的一系列論證或事件順序。 |
217 | B1 | 可以透過識別文本中未知單字/符號的組成部分(例如識別詞根、詞彙元素、後綴和前綴)來推斷其可能的含義。 |
218 | A2+ | 可以利用對具體類型的日常主題的短文本和話語的整體含義的想法,從上下文中推導出未知單字/符號的可能含義。 |
219 | A2+ | 可以利用已知單字/符號的辨識來推斷日常情境中使用的簡短表達中不熟悉的單字/符號的意思。 |
220 | A2 | 可以利用格式、外觀和印刷特徵來識別文字類型:新聞故事、促銷文字、文章、教科書、聊天或論壇等。 |
221 | A2 | 可以利用數字、日期、名稱、專有名詞等來辨識文字的主題。 |
222 | A2 | 能夠從文本中的位置(例如字母的開頭或結尾)推斷未知公式表達式的含義和功能。 |
223 | A1 | 可以推斷出具體動作或物體的未知單字/符號的含義,前提是周圍的文字非常簡單,並且涉及熟悉的日常主題。 |
224 | A1 | 能夠猜測與他們通常使用的語言相似的未知單字/符號的可能含義。 |
225 | Pre-A1 | 可以從隨附的圖片或圖示推斷出單字/符號的含義。 |
226 | C2 | 能夠產生清晰、流暢、結構良好的話語,具有有效的邏輯結構,幫助接收者註意到並記住重點。 |
227 | C1 | 能夠對複雜的主題進行清晰、詳細的描述和演示,整合子主題,發展特定的觀點並以適當的結論結束。 |
228 | B2+ | 能夠提供清晰、系統化的描述和演示,適當地突出重要要點以及相關的支援細節。 |
229 | B2 | 能夠對與其感興趣的領域相關的廣泛主題進行清晰、詳細的描述和演示,並透過輔助要點和相關範例擴展和支持想法。 |
230 | B1 | 能夠相當流暢地對自己感興趣的領域內的各種主題之一進行簡單的描述,並將其呈現為線性的點序列。 |
231 | A2 | 能夠對人、生活或工作狀況、日常生活進行簡單的描述或介紹。喜歡/不喜歡等作為連結到列表中的一系列簡單短語和句子。 |
232 | A1 | 可以說出有關人物和地點的簡單且主要是孤立的短語。 |
233 | Pre-A1 | 可以寫出關於自己的簡短短語,提供基本的個人資訊(例如姓名、地址、家庭、國籍)。 |
234 | C2 | 能給予清晰、流暢、詳盡且常常令人難忘的描述。 |
235 | C1 | 能夠對複雜的主題進行清晰、詳細的描述。 |
236 | C1 | 能夠給予詳盡的描述和敘述,整合子主題,發展特定的觀點並用適當的結論來完善它們。 |
237 | B2 | 能夠對與其感興趣的領域相關的廣泛主題進行清晰、詳細的描述。 |
238 | B2 | 能詳細描述事件和經驗的個人意義。 |
239 | B1+ | 能夠清楚地表達對經歷過的事情的感受,並給出理由來解釋這些感受。 |
240 | B1 | 可以對自己感興趣的領域內的各種熟悉的主題進行簡單的描述。 |
241 | B1 | 能夠相當流利地將簡單的敘述或描述作為一系列要點聯繫起來。 |
242 | B1 | 能夠詳細敘述經驗、描述感受和反應。 |
243 | B1 | 能夠講述不可預測事件的細節,例如事故。 |
244 | B1 | 能夠講述一本書或一部電影的情節並描述他們的反應。 |
245 | B1 | 可以描述夢想、希望和抱負。 |
246 | B1 | 可以描述真實的或想像的事件。 |
247 | B1 | 可以講故事。 |
248 | A2+ | 可以用簡單的要點清單講述一個故事或描述某件事。 |
249 | A2+ | 可以描述周圍環境的日常方面,例如人物、地點、工作或學習經驗。 |
250 | A2+ | 可以對事件和活動進行簡短的基本描述。 |
251 | A2+ | 能夠描述計劃和安排、習慣和慣例、過去的活動和個人經驗。 |
252 | A2+ | 能夠使用簡單的描述性語言對物體和財產進行簡短的陳述和比較。 |
253 | A2+ | 可以解釋他們喜歡或不喜歡某件事。 |
254 | A2 | 可以描述他們的家庭、生活條件、教育背景、目前或最近的工作。 |
255 | A2 | 能夠用簡單的語言描述人物、地點和財產。 |
256 | A2 | 能夠表達自己擅長和不擅長的事(例如運動、遊戲、技能、科目)。 |
257 | A2 | 可以簡要描述他們計劃在周末或假期做什麼。 |
258 | A1 | 可以描述自己、所做的事情、住在哪裡。 |
259 | A1 | 可以用一系列簡單的句子、使用簡單的單字/符號和基本短語來描述日常生活的簡單方面,前提是他們可以提前做好準備。 |
