《華語文能力基準應用參考指引》在製定過程中參考了國際上的語言能力標準,如美國的ACTFL Proficiency Guidelines(ACTFL 2012)、歐盟的CEFR(Council of Europe 2001)等,並采納了主流觀點,強調語言實際使用情境和學習者為中心的理念。這一努力使得「台灣華語文能力基準」(TBCL)包括了基本理念、課程目標、學習重點以及實施要點等內容,從而使華語文的學習內容、過程和目標更加清晰。此外,它還為課程開發、教材編撰、教學實施、資源選擇以及測驗評估等方面提供了一致的參考依據。
該指引將華語文學習者的能力分為聽、說、讀、寫、翻譯和文化表現,共分為三個等級和七個級別。其中,「基礎」、「進階」和「精通」構成了「三個等級」,而「1級」至「7級」構成了「七個級別」。具體而言,基礎等級包含了1至3級,進階等級包括了4和5級,精通等級包括了6和7級。
此外,該指引還將1至5級中的5288個詞劃分為18個主題,供教材編輯者選擇使用。這些主題可讓作者在教學中融入文化元素,並根據學生的需求和目標調整語言和文化的比例。最後,編輯者可以根據前述的「文化表現」,為不同級別的學生設計相應的學習內容。例如,針對旅遊主題,基礎學生可以學習「問路」,進階學生可以學習「詢問推薦的景點」,而精通學生可以學習「應對緊急突發狀況」。
這一指引包括7個主題、12個次主題和67個話題,為華語文教育提供了重要的參考依據,確保學習內容和教學過程更加明確和有組織。下面表格取自於參考指引的附件。
主題 | 次主題 | 話題列舉 |
---|---|---|
個人 | 個人資料 | 姓名、國籍、出生時地、年齡、通訊資料 |
個人的學歷與就業、語言 | ||
親族稱謂 | ||
個人的習慣與愛好 | ||
個人的性格特質 | ||
情緒、態度 | 情緒、態度、反應 | |
生活 | 日常、起居 | 生活起居 |
居住環境、地點 | ||
家務分工 | ||
搬遷 | ||
休閒、娛樂 | 影視網路娛樂 | |
體育 | ||
觀賞表演 | ||
文化參觀 | ||
交通、旅遊 | 大眾交通工具 | |
個人交通工具 | ||
旅行 | ||
旅遊資訊 | ||
教育、學習 | 就學 | |
學校環境 | ||
學校生活 | ||
學習活動與經驗 | ||
學習用品 | ||
同儕互動 | ||
購物、商店 | 實體商店的購買行為 | |
網路購物 | ||
餐飲、烹飪 | 食物、食材 | |
用餐時間與地點 | ||
用餐禮儀 | ||
飲食烹調、烹飪 | ||
飲食習慣、文化 | ||
科技 | 科技產品 | |
數位媒體 | ||
網際網路 | ||
身體、醫療 | 身體認識 | |
身體狀態的表達 | ||
醫療活動與行為 | ||
人際 | 社交、人際 | 招呼用語 |
生活應對、社交應對 | ||
意見與情感表達 | ||
情感與經驗分享 | ||
通訊 | ||
職業 | 職場稱謂 | |
求職 | ||
待遇 | ||
職場文化 | ||
社會 | 公共服務 | 公共服務地點(銀行、郵務、加油站、車輛維修) |
行政文化 | ||
領事、移民、居留 | ||
安全 | 安全、治安 | |
警消 | ||
犯罪 | ||
衝突 | ||
自然 | 自然環境 | 時間、空間 |
動物、植物、景物、景觀 | ||
天氣、氣候、氣候變遷 | ||
環保 | ||
臺灣的地理環境、全球地景 | ||
二十四節氣 | ||
人文 | 藝術、歷史、文化 | 歷史、傳承、在地化 |
傳統節慶、時令習俗、祖先祭拜、宗教信仰 | ||
藝術及其精神 | ||
文學、文字、方言 | ||
國際 | 國際、社會 | 華人在全球的分布與遷徙、世界各國的華人 |
國際情勢及重大議題 | ||
政治情勢與社會活動 | ||
法律與經濟活動 |